Ecosonda EchoLogger ECT D052S
Envíos desde 0,00€ a través de Recoger en Tienda
- Sku Ecosonda EchoLogger ECT D052S
- Más en Batimetría con Drone
-
Marca
EchoLogger ECT D052S ecosonda de doble frecuencia con sensor de inclinación y temperatura, arnés, carcasa y soportes para el dron.
Código HS: 90158040 (instrumentos hidrográficos)
Viene con una interfaz RS232 y un conector para UgCS SkyHub.
Longitud del cable 2,5 m.
| Sensor | TEC D052S |
| Tipo | Doble frecuencia |
| Frecuencia acústica, kHz | 50/200 |
| Rango de medición | 1,0 … 200 m (50 kHz) 0,5 … 200 m (200 kHz) |
| Ancho de haz Cónico (-3dB) | 27°/7° (50kHz/200kHz) |
| Peso de la ecosonda (en el aire), g | 460 |
| Peso de todos los componentes en el aire (ecosonda, SkyHub, altímetro, carcasa, cables, soportes). kg | 2.7 |
| Drons DJI adecuados (o drones Pixhawk de tamaño similar) | M300 RTK M600 profesional |


